
|
LTI WALL-MOUNTED TOUCH KIOSK SERIES |
|||||||
| LCD | Size | 21.5" | 26" | 32" | 42" | 47" | 55" |
| Ratio | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Active Area | 575.77x323.71 | 698.4x392.85 | 930.25 x 523.01 | 1039.68 x 584.82 | 1209.6x680.4 | 1428.48x803.52 | |
| Reso | 1920*1080 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| PC | Grade | CPU | Memory | Storage | Graphic | OS | |
| Standard |
Intel Celeron Dual Core 1.8GHz |
2G |
SSD 32G HDD320G |
Intel HD Graphics Memory 512MB |
XP/W7/W8 | ||
| Medium | Intel i5\i3 | 4G | 500G |
Intel HD Graphics Memory 512MB |
XP/W7/W8 | ||
| High-End | Intel i7\i5 | 8G | 1T |
Intel HD2500 Memory 1G |
XP/W7/W8 | ||
| Android | MSD6369/901 | DDR3 1G | 4G | Integrated Graphic | Android4.2 | ||
|
Touch Screen |
Touch Tech | Infrared, Optical, Touch Membrane | |||||
| Touch Method | Finger, pen or other non-transparent objects | ||||||
| Position Accuracy | ±3mm; No drift | ||||||
| I/O | Ports | 4 * USB 2.0 | |||||
| 1 * RJ45/1*RJ11 | |||||||
| 1 * Audio I/O | |||||||
| 1 * HDMI | |||||||
| 1 * VGA | |||||||
| 1 * DC 12V Port | |||||||
|
Metal Shell |
Shell Material | Metal | |||||
| Glass | Tempered Glass | ||||||
| Nude Dimension | 650*399*57 | 778*472*63 | 1014*607*63 | 1109*659*69 | 1283*759*69 | 1542*917*79 | |
| Packing Dimension | 775*500*125 | 850*550*125 | 1080*680*126 | 1190*740*140 | 1360*840*140 | 1620*1000*140 | |
| Nude Weight | |||||||
| Packed Weight | |||||||
| Others | Speaker | 2W*2 | 5W*2 | ||||
| Power | AC 100-240V Input;DC 3.3V, 5V, 12V, 24V, 3-5A Output | ||||||
| Accessories | Power Adaptor, User Manual, Warranty Card, QC Passed Certificate | ||||||
前。为保证统计准确,请勿将同一段代码添加到多个站点中。-->